Ramazanska vaktija Donji Vakuf 2027
Ramazan 1448. h. očekivano počinje u ponedjeljak, 8. februara 2027. Prvi sehur u Donjem Vakufu je do zore u 05:23, a prvi iftar u 17:16.
Do Ramazana (očekivano)
104 dana
Prvi dan posta: ponedjeljak, 8. februara 2027
Vrijeme za: Donji Vakuf
Ukratko
- Najkraći post
- 11 h 53 min (8.2. · Pon)
- Najduži post
- 13 h 13 min (8.3. · Pon)
- Posljednji dan posta
- ponedjeljak, 8. marta 2027 (očekivano)
- Ramazanski bajram
- utorak, 9. marta 2027 (očekivano)
Sehur i iftar u Donjem Vakufu za svaki dan Ramazana
| Dan | Datum | Zora (kraj sehura) | Akšam (iftar) | Jacija / teravija | Trajanje posta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.2. · Pon | 05:23 | 17:16 | 18:36 | 11 h 53 min |
| 2. | 9.2. · Uto | 05:21 | 17:18 | 18:38 | 11 h 57 min |
| 3. | 10.2. · Sri | 05:20 | 17:19 | 18:39 | 11 h 59 min |
| 4. | 11.2. · Čet | 05:19 | 17:20 | 18:40 | 12 h 1 min |
| 5. | 12.2. · Pet · džuma | 05:18 | 17:21 | 18:41 | 12 h 3 min |
| 6. | 13.2. · Sub | 05:16 | 17:22 | 18:43 | 12 h 6 min |
| 7. | 14.2. · Ned | 05:15 | 17:24 | 18:44 | 12 h 9 min |
| 8. | 15.2. · Pon | 05:14 | 17:25 | 18:45 | 12 h 11 min |
| 9. | 16.2. · Uto | 05:13 | 17:27 | 18:46 | 12 h 14 min |
| 10. | 17.2. · Sri | 05:11 | 17:28 | 18:47 | 12 h 17 min |
| 11. | 18.2. · Čet | 05:10 | 17:29 | 18:49 | 12 h 19 min |
| 12. | 19.2. · Pet · džuma | 05:08 | 17:31 | 18:50 | 12 h 23 min |
| 13. | 20.2. · Sub | 05:07 | 17:32 | 18:51 | 12 h 25 min |
| 14. | 21.2. · Ned | 05:05 | 17:34 | 18:52 | 12 h 29 min |
| 15. | 22.2. · Pon | 05:04 | 17:35 | 18:54 | 12 h 31 min |
| 16. | 23.2. · Uto | 05:02 | 17:36 | 18:55 | 12 h 34 min |
| 17. | 24.2. · Sri | 05:01 | 17:38 | 18:56 | 12 h 37 min |
| 18. | 25.2. · Čet | 04:59 | 17:39 | 18:57 | 12 h 40 min |
| 19. | 26.2. · Pet · džuma | 04:58 | 17:40 | 18:59 | 12 h 42 min |
| 20. | 27.2. · Sub | 04:56 | 17:41 | 19:00 | 12 h 45 min |
| 21. | 28.2. · Ned | 04:54 | 17:42 | 19:01 | 12 h 48 min |
| 22. | 1.3. · Pon | 04:52 | 17:44 | 19:03 | 12 h 52 min |
| 23. | 2.3. · Uto | 04:50 | 17:45 | 19:04 | 12 h 55 min |
| 24. | 3.3. · Sri | 04:48 | 17:46 | 19:05 | 12 h 58 min |
| 25. | 4.3. · Čet | 04:47 | 17:48 | 19:06 | 13 h 1 min |
| 26. | 5.3. · Pet · džuma | 04:45 | 17:49 | 19:08 | 13 h 4 min |
| 27. | 6.3. · Sub | 04:43 | 17:50 | 19:09 | 13 h 7 min |
| 28. | 7.3. · Ned | 04:41 | 17:52 | 19:10 | 13 h 11 min |
| 29. | 8.3. · Pon | 04:40 | 17:53 | 19:11 | 13 h 13 min |
Vremena su iz zvanične tabele vaktije Islamske zajednice u BiH — ista kao na dnevnoj vaktiji za Donji Vakuf. Datumi Ramazana su očekivani; tačne datume potvrđuje Islamska zajednica u BiH.
Videa o postu i Ramazanu
Česta pitanja
Kada je prvi iftar u Donjem Vakufu 2027. godine?
Prvi iftar u Donjem Vakufu je očekivano u ponedjeljak, 8. februara 2027, u 17:16 (akšam).
Do kada je sehur prvog dana Ramazana u Donjem Vakufu?
Prvog dana Ramazana (ponedjeljak, 8. februara 2027, očekivano) zora u Donjem Vakufu je u 05:23.
Koliko traje post u Donjem Vakufu?
Prvog dana post u Donjem Vakufu traje 11 h 53 min (od zore u 05:23 do akšama u 17:16), a posljednjeg dana 13 h 13 min.