Mostar — namaska vremena
Mostar, Bosna i Hercegovina — zvanična namaska vremena (vaktija) po tablici Islamske zajednice u BiH. Vremena za zoru, izlazak sunca, podne, ikindiju, akšam i jaciju, plus polovina i zadnja trećina noći.
Mostar — danas
29. August 2026. · 16. Rebiul-evvel 1448.Zora
04:23
Izlazak
06:00
Podne
12:50
Ikindija
16:35
Akšam
19:38
Jacija
21:03
Polovina noći
00:00
Zadnja trećina noći
01:28
Mostar — vaktija za August 2026
| Dan | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. · Sub | 03:35 | 05:28 | 12:55 | 16:54 | 20:19 | 21:58 |
| 2. · Ned | 03:37 | 05:30 | 12:55 | 16:53 | 20:18 | 21:56 |
| 3. · Pon | 03:39 | 05:31 | 12:55 | 16:53 | 20:17 | 21:54 |
| 4. · Uto | 03:40 | 05:32 | 12:55 | 16:53 | 20:16 | 21:53 |
| 5. · Sri | 03:42 | 05:33 | 12:55 | 16:53 | 20:15 | 21:51 |
| 6. · Čet | 03:44 | 05:34 | 12:55 | 16:52 | 20:14 | 21:49 |
| 7. · Pet · džuma | 03:46 | 05:35 | 12:55 | 16:52 | 20:12 | 21:47 |
| 8. · Sub | 03:48 | 05:36 | 12:55 | 16:51 | 20:11 | 21:45 |
| 9. · Ned | 03:49 | 05:38 | 12:55 | 16:51 | 20:10 | 21:43 |
| 10. · Pon | 03:51 | 05:39 | 12:55 | 16:50 | 20:08 | 21:41 |
| 11. · Uto | 03:53 | 05:40 | 12:54 | 16:49 | 20:07 | 21:39 |
| 12. · Sri | 03:55 | 05:41 | 12:54 | 16:48 | 20:05 | 21:37 |
| 13. · Čet | 03:56 | 05:42 | 12:54 | 16:47 | 20:03 | 21:35 |
| 14. · Pet · džuma | 03:58 | 05:44 | 12:54 | 16:46 | 20:02 | 21:33 |
| 15. · Sub | 04:00 | 05:45 | 12:54 | 16:46 | 20:01 | 21:31 |
| 16. · Ned | 04:02 | 05:46 | 12:54 | 16:46 | 19:59 | 21:29 |
| 17. · Pon | 04:03 | 05:47 | 12:53 | 16:45 | 19:57 | 21:27 |
| 18. · Uto | 04:05 | 05:48 | 12:53 | 16:44 | 19:56 | 21:25 |
| 19. · Sri | 04:07 | 05:49 | 12:53 | 16:44 | 19:54 | 21:23 |
| 20. · Čet | 04:08 | 05:50 | 12:53 | 16:43 | 19:52 | 21:21 |
| 21. · Pet · džuma | 04:10 | 05:51 | 12:52 | 16:42 | 19:51 | 21:19 |
| 22. · Sub | 04:12 | 05:52 | 12:52 | 16:41 | 19:49 | 21:17 |
| 23. · Ned | 04:13 | 05:53 | 12:52 | 16:40 | 19:48 | 21:15 |
| 24. · Pon | 04:15 | 05:54 | 12:52 | 16:40 | 19:46 | 21:13 |
| 25. · Uto | 04:17 | 05:56 | 12:51 | 16:39 | 19:45 | 21:11 |
| 26. · Sri | 04:18 | 05:57 | 12:51 | 16:38 | 19:43 | 21:09 |
| 27. · Čet | 04:20 | 05:58 | 12:51 | 16:37 | 19:42 | 21:07 |
| 28. · Pet · džuma | 04:22 | 05:59 | 12:51 | 16:36 | 19:40 | 21:05 |
| 29. · Sub | 04:23 | 06:00 | 12:50 | 16:35 | 19:38 | 21:03 |
| 30. · Ned | 04:25 | 06:01 | 12:50 | 16:33 | 19:36 | 21:01 |
| 31. · Pon | 04:26 | 06:02 | 12:50 | 16:32 | 19:34 | 20:58 |
Česta pitanja
Koliko su tačna namaska vremena za Mostar?
Vremena su izračunata po zvaničnoj godišnjoj tablici Islamske zajednice u BiH i lokalnoj mjesečnoj korekciji za grad Mostar — ista koju koristi i aplikacija Jannah. Za obrede gdje je tačnost ključna, uskladi vrijeme s lokalnom džamijom.
Šta je polovina, a šta zadnja trećina noći?
Noć se računa od akšama do zore. Polovina noći je sredina tog perioda, a zadnja trećina počinje nakon dvije trećine noći — vrijeme koje se preporučuje za noćni namaz.
Mijenja li se vrijeme ljeti i zimi?
Da, vremena automatski prate ljetno/zimsko računanje vremena (DST), bez potrebe za ručnim podešavanjem.
Ostali gradovi
Instaliraj Jannah za ezan-notifikacije i vaktiju za Mostar na početnom ekranu telefona.